HMU-2518 Trung tâm gia công năm trục Crown
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Tính năng sản phẩm của HMU-2518 Trung tâm gia công năm trục Crown
---Hành trình trục X/Y/Z: 1800/2500/800
---Hành trình trục A/C: ±120 độ /250 độ
---Khoảng cách mũi trục chính đến bàn làm việc 500-1300 mm
---Kích thước bàn làm việc: 1800×2500 mm
---Di chuyển ngang nhanh X/Y/Z: 20/20/20 m/phút
---Tốc độ tiến dao cắt tối đa: 10 m/phút
---Kích thước máy: 7950×5360×5600
---Tải trọng tối đa: 8000 kg
Trung tâm gia công dọc 5 trục--- Đầu trục chính năm trục bù GTRT

---Mô-men xoắn tĩnh dẫn động trục A: 1600 Nm
---Mô-men xoắn tĩnh dẫn động trục C:2000 Nm
---Mô-men xoắn phanh trục A: 2500 Nm
---Mô-men xoắn phanh trục C: 3500 Nm
---Tốc độ trục chính: 24000/HSK-A63
---Công suất trục chính (S1/S{2}}%): 29/38KW
---Mô-men xoắn trục chính (S1/S{2}}%): 69,4/86,8 Nm
Thông số kỹ thuật của HMU-2518 Máy công cụ năm trục Crown
| Mặt hàng | Đơn vị | HMU-2518 |
|---|---|---|
| Hành trình trục X/Y/Z | mm | 1800/2500/800 |
| Hành trình trục A/C | bằng cấp | ±120/250 |
| Khoảng cách từ mặt cuối trục chính đến bàn làm việc (khi trục A ở 0 độ ) | Mm | 500-1300 |
| Kích thước bàn làm việc | Mm | 1800×2500 |
| Tối đa. trọng tải | Kg | 8000 |
| Con quay | ||
| Trục chính (tiêu chuẩn) | FISCHER | |
| Tốc độ trục chính/côn côn tối đa | vòng/phút | 24000HSK-A63 |
| Tối đa. công suất trục chính | kw | 29/38 |
| Mô-men xoắn (định mức) | N.m | 69.4/86.8 |
| Hệ thống thức ăn | ||
| Di chuyển nhanh trục X/Y/Z | m/phút | 20/20/20 |
| Tốc độ cắt tối đa | m/phút | 10 |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục A/C | vòng/phút | 20/20 |
| Độ chính xác định vị/độ chính xác định vị lặp lại (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | Mm | 0.015/0.007 |
| Z | Mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ARC GIÂY | 12/6 |
| Hệ thống thay dao tự động | ||
| Số lượng công cụ | chiếc | 16T/26T/48T |
| Thời gian thay dao (tool-tool) | giây | 8s |
| Tối đa. chiều dài dụng cụ | Mm | 300 |
| Tối đa. đường kính dụng cụ (không liền kề) | Mm | Φ80/Φ120 |
| Tối đa. trọng lượng dụng cụ | Kg | 8 |
| Kích thước máy | ||
| Chiều cao | Mm | 5600 |
| Diện tích che phủ (dài x rộng) | Mm | 7950 x 5360 |
| trọng lượng tịnh | Kg | 45000 |
| Quyền lực | Kw | 70 |
Chú phổ biến: hmu-Trung tâm gia công năm trục vương miện 2518, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, giá rẻ, giá thấp, để bán
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích




