HMU-630/700 Trung tâm máy năm trục
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Tính năng sản phẩm của trung tâm gia công trục HMU-630/700 5
{{0}}Độ chính xác định vị X/Y/Z /Độ lặp lại: 0.008/0.004 mm
---Độ chính xác định vị A/C /Khả năng lặp lại:12/6 ARCSEC
{{0}}Độ chính xác của vòng tròn: 0,012 mm (nguồn cấp dữ liệu X/Y 3,000 mm/phút và bán kính 100 mm)
---Độ tròn:<0.006 mm (Conical simultaneous 5-axis)
---Độ phẳng:<0.01 mm (Φ80/300×400 mm)
{{0}}Độ nhám bề mặt: 0,04mmPa (Φ80/300×400 mm)
Với cấu trúc giường giàn dầm cố định, độ cứng cao, độ chính xác cao, hiệu quả cao và độ ổn định của kết cấu giường được đảm bảo.
Thiết kế phân tích phần tử hữu hạn và tối ưu hóa động giúp cải thiện đáng kể các đặc tính tĩnh và động của từng bộ phận của máy công cụ, đảm bảo độ cứng, ổn định và độ chính xác động tổng thể của máy công cụ

Công nghệ bàn quay truyền động bằng bánh răng có độ cứng cao và độ chính xác cao mạnh mẽ
HMU-630/700 lần đầu tiên được trang bị công nghệ bàn xoay GTRT được phát triển độc đáo, hộp số chống phản ứng ngược thanh răng kép trục A Trục vít đôi trục C + bộ truyền động bánh răng mang lại mô-men xoắn mạnh hơn, độ cứng cao hơn, kết hợp với Công nghệ giảm chấn xoắn giá đỡ nguyên bản đảm bảo độ chính xác quay tuyệt vời của bàn xoay, nhằm đạt được công suất mô-men xoắn mạnh hơn, độ cứng cao hơn, độ ổn định lâu dài và độ chính xác quay tốt hơn.
Bàn quay GTRT
Trục A: mô tơ servo + thanh răng đôi chống phản ứng ngược (công nghệ loại bỏ phản ứng phụ được cấp bằng sáng chế)
Trục C: động cơ servo + sâu đôi + truyền động bánh răng (công nghệ chống phản lực bánh răng + công nghệ giảm chấn xoắn)
---Du lịch (A/C): ±120 độ /360 độ
---Tối đa. tốc độ (điều hòa): 20rpm
---Tối đa. mô-men xoắn (A/C): 3625/1770 Nm
---Độ lặp lại (A/C): 6/6
---Khả năng chịu tải 500 kg
---Mô-men xoắn phanh A/C: 5000/3500 Nm
---Áp suất dầu phanh A/C: 10/5 MPa
---Động cơ mô-men xoắn trục C (tùy chọn): Phay1470 Nm/Quay 1510 Nm
Trục chính nội tuyến siêu mạnh/Trục chính có động cơ
Chìa khóa để gia công chính xác là trục chính, đây cũng là một trong những thành phần cốt lõi của máy công cụ. Dựa vào công nghệ R&D trục chính cao cấp trong ngành và kỹ năng bảo trì trục chính lành nghề, chúng tôi có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề bảo trì trục chính và giảm thiểu chi phí cho người dùng.
Dễ sử dụng
Dựa trên thiết kế tiện dụng, nó hiện thực hóa khả năng tiếp cận và khả năng hiển thị xử lý đặc biệt, mang lại trải nghiệm vận hành thân thiện với người dùng không gì sánh được.
Bảng thông số kỹ thuật của trung tâm gia công đứng trục HMU-630/700 5
| Mặt hàng | Đơn vị | HMU-630 | HMU-700D | HMU-700DT |
|---|---|---|---|---|
| Hành trình trục X/Y/Z | mm | 700/1180/550 (Bao gồm hành trình thay đổi công cụ Y) | 700/1180/550 (Bao gồm hành trình thay đổi công cụ Y) | 700/1180/550 (Bao gồm hành trình thay đổi công cụ Y) |
| Hành trình trục A/C | Bằng cấp | ±120/360 | ±120/360 | ±120/360 |
| Khoảng cách từ mặt cuối trục chính đến bàn làm việc (khi trục A ở 0 độ ) | mm | 150-700 (Giá trị này dành cho trục chính cơ khí, nó khác với trục chính cơ giới) | 150-700 (Giá trị này dành cho trục chính cơ khí, nó khác với trục chính cơ giới) | 150-700 (Giá trị này dành cho trục chính cơ khí, nó khác với trục chính cơ giới) |
| Kích thước bàn làm việc | mm | Φ630 | Φ700 | Φ700 |
| Tải tối đa | kg | 500 | 400 | 400 |
| Con quay | ||||
| Trục chính (tiêu chuẩn) | ||||
| Tốc độ trục chính/độ côn tối đa | vòng/phút | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 |
| Công suất trục chính (S1/S6-40%) | KW | 20/28 | 20/28 | 20/28 |
| Mômen xoắn (S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 | 58/81.2 | 58/81.2 |
| Hệ thống thức ăn | ||||
| Di chuyển ngang nhanh trục X/Y/Z | m/phút | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Tốc độ nạp tối đa | m/phút | 20 | 20 | 20 |
| Tăng tốc | m/s2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Tốc độ di chuyển nhanh của trục A/C | RPM/phút | 20/30 | 20/80 (DDR trục C) | 20/80 (DDR trục C) |
| Mô men xoắn định mức A/C | N.m | 2080/1400 | 2080/860 | 2080/1080 |
| Mô-men xoắn tĩnh A/C | N.m | 3625/1770 | 3625/1470 | 3625/1510 |
| Mô men phanh A/C | N.m | 5000/3500 | 5000/3500 | 5000/3500 |
| Định vị chính xác (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| A/C | ARCSEC | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| Độ lặp lại (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | mm | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| ATC | ||||
| Số lượng công cụ | chiếc | 24T | 24T | 24T |
| Thời gian thay dao (tool-tool) | giây | 2.5S | 2.5S | 2.5S |
| Chiều dài công cụ tối đa | mm | 300 | 300 | 300 |
| Đường kính công cụ tối đa (không liền kề) | mm | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 |
| Trọng lượng Max.tool | kg | 8 | 8 | 8 |
| Kích thước máy | ||||
| Chiều cao | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
| Diện tích(dài×rộng) | m㎡ | 3400×3000 | 3400×3000 | 3400×3000 |
| trọng lượng tịnh | kg | 1300 | 1300 | 1300 |
| Quyền lực | kw | 50 | 55 | 60 |
Chú phổ biến: hmu-Trung tâm máy năm trục 630/700, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, giá rẻ, giá thấp, để bán
Gửi yêu cầu






