Trung tâm gia công 5 trục HMC650TJ
HMC650TJ X650 Y800 Z550 Hoàn toàn 7 trục trong động cơ cấp liệu, RTCP thực. Đối xứng hình học, trọng tâm truyền động, hộp-trong-hộp. Bộ truyền động cổng trục Y, độ cứng của trục Z cao hơn nhiều so với hộp treo bên. Hướng dẫn trục Z 4, thanh trượt vuông, độ cứng cao hơn. Động cơ{12}}trục kép, thiết kế bảng 3DD, tham chiếu RTCP không đổi,...
Gửi yêu cầu
Nói chuyện ngay
Mô tả
Thông số kỹ thuật
HMC650TJ
X650 Y800 Z550

- Hoàn toàn 7 trục trong động cơ cấp liệu, RTCP thực.
- Đối xứng hình học, trọng tâm truyền động, hộp-trong-hộp. Bộ truyền động cổng trục Y, độ cứng của trục Z cao hơn nhiều so với hộp treo bên.
- Hướng dẫn trục Z 4, thanh trượt vuông, độ cứng cao hơn.
- Động cơ-có trục kép, thiết kế bảng 3DD, tham chiếu RTCP không đổi, mô-men xoắn cao, tuổi thọ cao.
Đặc điểm kỹ thuật
| Mục | Giá trị | Đơn vị | |
| Phạm vi làm việc | Bề mặt kẹp | Φ650 | mm |
| Đường kính trục quay-C-tại tâm trục A- | Φ800 | mm | |
| Khoảng cách A{0}}tâm-trục A đến bàn quay- | 100 | mm | |
| Đường kính xoay trục A-(xoay) tại tâm trục X- | 600 | mm | |
| Tải bảng tối đa | 1000 | kg | |
| Ổ đĩa-nguồn cấp dữ liệu hệ thống |
Đường đi ngang trục X/Y/Z | 650/800/550 | mm |
| Phạm vi xoay của trục A{0}} | -140-+140 | bằng cấp | |
| Phạm vi xoay của trục C- | N*360 | bằng cấp | |
| Khoảng cách trục xoay-bảng tối thiểu/tối đa. | 150-700 | mm | |
| Trục di chuyển nhanh nhất X/Y/Z | 48 | m/phút | |
| Tốc độ trục A/C | 30/50 | vòng/phút | |
| Mô-men xoắn cực đại trục A/C | 4500/1350 | Nm | |
| Trục-động cơ lái xe |
Giao diện công cụ cắt- | HSK-A63 | |
| Tốc độ tối đa của trục-động cơ | 16000 | vòng/phút | |
| S1/S6-25%Mô-men xoắn trục chính động cơ S1/S6-25% | 100/120 | Nm | |
| tạp chí công cụ | Vị trí công cụ | 36 | T |
| Đường kính/chiều dài công cụ tối đa | 95/300 | mm | |
| Trọng lượng Max.tool | 8 | kg | |
| chu trình-thay đổi-công cụ | 10 | s | |
| Sự chính xác | Trục X/Y/Z- của bộ mã hóa tuyến tính | Tiêu chuẩn | |
| Trục mã hóa góc A/C{0}} | Tiêu chuẩn | ||
| Độ chính xác định vị trục X/Y/Z ISO 10791-4:1998 | 0.005 | mm | |
| Độ chính xác định vị lặp lại trục A/C ISO 10791-4:1998 5 | ARCSEC | mm | |
| Độ chính xác định vị trục X/Y/Z ISO 10791-4:1998 | 0.003 | mm ARCSEC | |
| Độ chính xác định vị lặp lại trục A/C ISO 10791-4:19983 | 3 | ARCSEC | |
| Kích thước dài/rộng/cao (mặt trước) | 2300/3800/2500 | mm | |
| Trọng lượng máy (Không bao gồm phụ kiện) | 11000 | kg | |
| Tiêu thụ điện năng | 55 | KVA | |
Chú phổ biến: Trung tâm gia công 5 trục hmc650tj, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, giá rẻ, giá thấp, để bán
Một cặp
Miễn phíTiếp theo
Trung tâm gia công 5 trục HMC450TJGửi yêu cầu







